

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| SSELN 0.88% 2025-09-06 EURSSE Plc | United Kingdom | 2025-09-06 | 0.875 | 0.00 |
| SSELN 1.25% 2025-04-16 EURSSE Plc | United Kingdom | 2025-04-16 | 1.250 | 0.00 |
| SSELN 1.38% 2027-09-04 EURSSE Plc | United Kingdom | 2027-09-04 | 1.375 | 2.40 |
| SSELN 1.75% 2030-04-16 EURSSE Plc | United Kingdom | 2030-04-16 | 1.750 | 2.82 |
| SSELN 2.25% 2035-09-27 GBPSSE Plc | United Kingdom | 2035-09-27 | 2.250 | 5.12 |
| SSELN 2.88% 2029-08-01 EURSSE Plc | United Kingdom | 2029-08-01 | 2.875 | 2.66 |
| SSELN 3.13% Perpetual EURSSE Plc | United Kingdom | Perpetual | 3.125 | 6.40 |
| SSELN 3.50% 2032-03-18 EURSSE Plc | United Kingdom | 2032-03-18 | 3.500 | 3.13 |
| SSELN 3.74% Perpetual GBPSSE Plc | United Kingdom | Perpetual | 3.740 | 9.00 |
| SSELN 4.00% 2031-09-05 EURSSE Plc | United Kingdom | 2031-09-05 | 4.000 | 3.05 |
| SSELN 4.00% Perpetual EURSSE Plc | United Kingdom | Perpetual | 4.000 | 5.55 |
| SSELN 6.25% 2038-08-27 GBPSSE Plc | United Kingdom | 2038-08-27 | 6.250 | 5.64 |
| SSELN 8.38% 2028-11-20 GBPSSE Plc | United Kingdom | 2028-11-20 | 8.375 | 4.32 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.